产品介绍
复合爆破片 (用于过压或欠压保护)
夹持器安装
|
结构:
|
|
性能公差:
(包括材料、制造及试验公差)
| 爆破压力,以bar计 | ||||||
| DN | < 0,05 | 0,05 - 0,1 | 0,1 - 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 20 | > 20 |
| 20 | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ||
| 25 | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ||
| 40 | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | ||
| 50 | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | |
| 65 | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | |
| 80 | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % | |
| 100 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 5 % |
| 150 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | |
| 200 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | |
| 250 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ± 10 % | |
| 300 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 400 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 500 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 600 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 700 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 800 | ± 10 mbar | ± 20 % | ± 15 % | ± 10 % | ||
| 过压保护 | 欠压保护 | |
![]() |
![]() |
(如有任何问题,请联系施乐辛格中国联络处)
email: qdr@schlesingerchina.com





